
Резина для ATV
| цена, руб | кол-во | ||
| 06" | |||
| 3414506AC | 145/70-6 2PR KENDA K290 SCORPION TL | 1 220р. | 44шт. |
| 07" | |||
| 3418707AM | 18X7.00-7 2PR KENDA K530F PATHFINDER TL | 2 060р. | 1шт. |
| 08" | |||
| 265445 | 18X10.50-8 4PR 28F KENDA K535 KNARLY TL | 2 940р. | 12шт. |
| 259543 | 18X9.5-8 (225/55-8) 4PR 30N KENDA K547 SPEEDRACER | 3 340р. | 1шт. |
| 3418958AC | 18X9.50-8 30F KENDA K290 SCORPION TL | 1 700р. | 4шт. |
| 3419708X1 | 19X7-8 20N KENDA K546F SPEEDRACER TL | 3 080р. | 4шт. |
| 3419708AC | 19X7.00-8 30F KENDA K290 SCORPION TL | 2 100р. | 5шт. |
| 3419808X2 | 19X8-8 (205/65-8) 4PR 24N KENDA K547 SPEEDRACER TL | 3 420р. | 2шт. |
| 3420108AC | 20X10.00-8 2PR KENDA K290 SCORPION TL | 3 000р. | 3шт. |
| 3420118BM | 20X11.00-8 4PR KENDA K300 DOMINATOR TL | 3 240р. | 14шт. |
| 3420118CX | 20X11.00-8 6PR KENDA K533 KLAW TL | 3 100р. | 24шт. |
| 259499 | 20X7-8 23N KENDA K546F SPEEDRACER TL | 3 800р. | 6шт. |
| 3420708AM | 20X7.00-8 23F KENDA K300F DOMINATOR TL | 2 380р. | 1шт. |
| 3421108BX | 21x10-8 K533 KLAW 4PR TL 37 N | 3 580р. | 2шт. |
| 3422108X2 | 22X10-8 (255/70-8) 4PR 39N KENDA K547 SPEEDRACER T | 4 760р. | 22шт. |
| 3422118BX | 22X11.00-8 4PR KENDA K290 SCORPION TL | 2 900р. | 49шт. |
| 09" | |||
| 272368 | 20X10.00-9 4PR KENDA K290 SCORPION TL | 3 000р. | 6шт. |
| 269214 | 20X11-9 4PR 38N KENDA K572 ROADGO TL | 4 220р. | 6шт. |
| 3420119BM | 20X11.00-9 4PR KENDA K300 DOMINATOR TL | 3 600р. | 6шт. |
| 269184 | 20X11.00R9 4PR KENDA K549 SPORT RADIAL TL | 5 580р. | 6шт. |
| 3422109AM | 22X11.00-9 2PR KENDA K530 PATHFINDER TL | 3 580р. | 16шт. |
| 3422119BM | 22X11.00-9 4PR KENDA K300 DOMINATOR TL | 3 200р. | 4шт. |
| 3425129AC | 25X12.00-9 2PR KENDA K290 SCORPION TL | 2 900р. | 1шт. |
| 3425129BM | 25X12.50-9 4PR KENDA K299 BEAR CLAW TL | 4 800р. | 11шт. |
| 10" | |||
| 259482 | 165/70-10 (18.5X6.0-10) 27N KENDA K546F SPEED | 3 960р. | 16шт. |
| 3420110BM | 20X11.00-10 4PR KENDA K300 DOMINATOR TL | 3 100р. | 15шт. |
| 3420110CX | 20X11.00-10 6PR KENDA K533 KLAW TL | 3 360р. | шт. |
| 3420610BX | 20X6.00-10 4PR KENDA K532F KLAW TL | 2 200р. | 2шт. |
| 3421710X1 | 21X7-10 (175/75-10) 4PR 25N KENDA K546F SPEEDRACER | 4 040р. | 2шт. |
| 266596 | 21X7-10 4PR KENDA K572 ROADGO TL | 3 800р. | 8шт. |
| 3421070BM | 21X7.00-10 4PR KENDA K300F DOMINATOR TL | 2 800р. | шт. |
| 292823 | 21X7R10 4PR KENDA K532F KLAW TL | 3 000р. | 2шт. |
| 259628 | 225/40-10 (18X10.00-10) 34N KENDA K547 SPEEDRACER | 5 080р. | 20шт. |
| 269238 | 22X10.00-10 4PR Kenda K572 Roadgo TL | 3 800р. | 2шт. |
| 259598 | 22X10.00-10 55N KENDA K547 SPEEDRACER TL | 4 680р. | 1шт. |
| 3422110BM | 22X11.00-10 4PR 39F KENDA K300 DOMINATOR TL | 3 440р. | 6шт. |
| 3422121BM | 22X12.00-10 46F KENDA K299 BEAR CLAW TL | 4 120р. | 2шт. |
| 3422710BX | 22X7.00-10 4PR KENDA K532F KLAW TL | 2 680р. | 2шт. |
| 3422810BM | 22X8.00-10 4PR KENDA K299 BEAR CLAW TL | 3 340р. | 1шт. |
| 265575 | 22X9.00-10 2PR KENDA K530 PATHFINDER TL | 3 500р. | 18шт. |
| 3423710BX | 23X7.00-10 4PR KENDA K532F KLAW TL | 2 800р. | шт. |
| 3425120AM | 25X12.00-10 2PR KENDA K530 PATHFINDER TL | 5 200р. | 5шт. |
| 3425121BM | 25X12.50-10 51F KENDA K299 BEAR CLAW TL | 4 680р. | 9шт. |
| 11" | |||
| 3423801AM | 23X8.00-11 2PR KENDA K530F PATHFINDER TL | 3 100р. | 1шт. |
| R00561 | 23X8.00-11 6PR DEESTONE D936 DIRT DEVIL TL | 3 100р. | 6шт. |
| R00564 | 24X10.00-11 6PR DEESTONE D936 DIRT DEVIL TL | 3 900р. | 4шт. |
| R00562 | 24X8.00-11 6PR DEESTONE D936 DIRT DEVIL TL | 3 440р. | 10шт. |
| 3424911AC | 24X9.00-11 2PR KENDA K290 SCORPION TL | 2 680р. | 18шт. |
| 3424901AM | 24X9.00-11 2PR KENDA K530 PATHFINDER TL | 3 300р. | 2шт. |
| 3424911BM | 24X9.00-11 4PR KENDA K299 BEAR CLAW TL | 3 440р. | 1шт. |
| R00563 | 24X9.00-11 6PR DEESTONE D936 DIRT DEVIL TL | 3 500р. | 6шт. |
| 129266 | 25X10.00-11 43F KENDA K299 BEAR CLAW TL | 3 980р. | 6шт. |
| R00016 | 25X10.00-11 6PR GBC D936 DIRT DEVIL TL | 4 040р. | 2шт. |
| 3425811BM | 25X8.00-11 4PR KENDA K299 BEAR CLAW TL | 3 900р. | 2шт. |
| R00015 | 25X8.00-11 6PR GBC D936 DIRT DEVIL TL | 3 900р. | 12шт. |
| 12" | |||
| 259536 | 205/80-12 43N KENDA K546F SPEEDRACER TL | 5 000р. | 1шт. |
| 3424812BM | 24X8.00-12 4PR 35F KENDA K299 BEAR CLAW TL | 3 260р. | 4шт. |
| 271194 | 25X10-12 45N KENDA K575 TL | 5 240р. | 2шт. |
| 3425112BM | 25X10.00-12 4PR 45F KENDA K299 BEAR CLAW TL | 3 760р. | 33шт. |
| 3425012BO | 25X10.00-12 4PR KENDA K530 PATHFINDER TL | 3 520р. | 4шт. |
| 265636 | 25X10.00-12 6PR 50L KENDA K538 EXECUTIONER TL | 4 900р. | 14шт. |
| R00202 | 25X10.00-12 6PR DEESTONE D932 SWAMP WITCH TL | 3 740р. | 15шт. |
| 3425122BM | 25X12.50-12 51F KENDA K299 BEAR CLAW TL | 4 100р. | 1шт. |
| R00132 | 25X8-12 4PR 38N KENDA K572 ROADGO TL | 5 000р. | 26шт. |
| 3425802BM | 25X8.00-12 38F KENDA K530F PATHFINDER TL | 3 680р. | 6шт. |
| 3425812BM | 25X8.00-12 4PR 38F KENDA K299 BEAR CLAW TL | 3 480р. | 23шт. |
| 265650 | 25X8.00-12 6PR 43L KENDA K538 EXECUTIONER TL | 4 460р. | 24шт. |
| R00201 | 25X8.00-12 6PR DEESTONE D932 SWAMP WITCH TL | 3 520р. | 14шт. |
| R00013 | 25X8.00-12 6PR DEESTONE D936 DIRT DEVIL A/T TL | 3 520р. | 1шт. |
| 261867 | 25X8.00R12 38F KENDA K537 BOUNTLY HUNTER TL ' | 4 180р. | 8шт. |
| 271828 | 26X10.00-12 6PR 52L KENDA K538 EXECUTIONER TL | 6 400р. | 7шт. |
| R00012 | 26X10.00-12 6PR DEESTONE D932 SWAMP WITCH TL | 3 900р. | шт. |
| 3426112BM | 26X12.00-12 51F KENDA K299 BEAR CLAW TL | 5 360р. | 45шт. |
| 271835 | 26X12.00-12 6PR 58L KENDA K538 EXECUTIONER TL | 8 000р. | 4шт. |
| R00011 | 26X12.00-12 6PR DEESTONE D932 SWAMP WITCH TL | 4 680р. | 1шт. |
| R00018 | 26X12.00-12 6PR DEESTONE D936 DIRT DEVIL X/T TL | 4 680р. | 2шт. |
| 3426912BM | 26X9.00-12 47F 4PR KENDA K299 BEAR CLAW TL | 4 240р. | 45шт. |
| 3427112BM | 27X10.00-12 4PR 45F KENDA K299 BEAR CLAW TL | 4 680р. | 4шт. |
| 265711 | 27X10.00-12 6PR 54L KENDA K538 EXECUTIONER TL | 7 800р. | 6шт. |
| R00010 | 27X10.00-12 6PR DEESTONE D932 SWAMP WITCH TL | 5 000р. | шт. |
| 265728 | 27X12.00-12 6PR 60L KENDA K538 EXECUTIONER TL | 8 500р. | 6шт. |
| R00009 | 27X12.00-12 6PR DEESTONE D932 SWAMP WITCH TL | 5 240р. | шт. |
| R00020 | 27X12.00-12 6PR DEESTONE D936 DIRT DEVIL X/T TL | 5 240р. | 5шт. |
| R00008 | 28X10.00-12 6PR DEESTONE D932 SWAMP WITCH TL | 5 600р. | 1шт. |
| R00007 | 28X12.00-12 6PR DEESTONE D932 SWAMP WITCH TL | 6 080р. | шт. |
| 14" | |||
| 265704 | 26X12 R14 4PR KENDA K537 BOUNTLY HUNTER TL | 6 680р. | 1шт. |
| 277677 | 26X12R14 6PR K537 BOUNTY HUNTER TL | 8 740р. | 4шт. |

| KINGS TIRE ATV, 19 августа 2010 | цена | кол-во | |
| 22808 | Kings Tire 20/11.00-8 KT-177 Задняя 4-слойная 8-лопаточная шина для песка (к переду КТ-121) | 2 240р. | 10 |
| 22809 | Kings Tire 20/11.00-9 KT-177 Задняя 4-слойная 8-лопаточная шина для песка (к переду КТ-121) | 2 520р. | 4 |
| 29784 | Kings Tire 22/10-9 KT-112 задняя спортивная резина для мягких и средних грунтов (к переду КТ-111) | 2 590р. | 1 |
| 07447 | Kings Tire 22/11.00-8 KT-101 2-слойная универсальная шина | 2 240р. | 1 |
| 07437 | Kings Tire 22/11.00-8 KT-102 2-слойная утилитарная универсальня шина | 2 870р. | 19 |
| 06874 | Kings Tire 22/12.00-8 KT-101 2-слойная универсальная шина | 1 610р. | 1 |
| 07442 | Kings Tire 23/8.00-11 KT-103 4-слойная утилитарная шина с развитыми грунтозацепами (мягкие грунты) | 2 590р. | 16 |
| 07443 | Kings Tire 24/10.00-11 KT-103 4-слойная утилитарная шина с развитыми грунтозацепами (мягкие грунты) | 3 430р. | 14 |
| 07440 | Kings Tire 24/11.00-10 KT-103 4-слойная утилитарная шина с развитыми грунтозацепами (мягкие грунты) | 3 360р. | 14 |
| 07444 | Kings Tire 24/8.00-11 KT103 4-слойная утилитарная шина с развитыми грунтозацепами (мягкие грунты) | 1 820р. | 22 |
| 19041 | Kings Tire 24/9.00-11 KT-168 Baja Trax Утилитарная шина для грязи/снега. перед/зад. | 2 660р. | 12 |
| 07441 | Kings Tire 25/12.00-10 KT-103 4-слойная утилитарная шина с развитыми грунтозацепами (мягкие грунты) | 2 660р. | 1 |
| 07438 | Kings Tire 25/12.00-9 KT-102 2-слойная утилитарная универсальня шина | 3 220р. | 7 |
| 06877 | Kings Tire 25/8.00-12 KT-103 4-слойная утилитарная шина с развитыми грунтозацепами (мягкие грунты) | 2 730р. | 1 |
| 07445 | Kings Tire 26/12.00-12 KT-103 4-слойная утилитарная шина с развитыми грунтозацепами (мягкие грунты) | 4 060р. | 13 |
(Korea) 19 августа 2010 |
Цена | кол-во | |
| SHINKO ATV | |||
| 40291 | 18X7/00-7 SR901 | 1850 руб. | нет |
| 40289 | 20X7-8 SR951 | 2050 руб. | 4 шт. |
| 40290 | 22X10-8 SR952 | 2900 руб. | нет |
| 40288 | 25X10-12 6PR SR901 (утилитарная, мягкие/средние грунты) | 4000 руб. | 72 шт. |
| 40287 | 25X8-12 6PR SR900 (утилитарная, мягкие/средние грунты) | 3200 руб. | 70 шт. |